한국교통안전공단에서 자동차 정기 및 종합 검사 비용
- 종합 검사 대상 차량 정보 및 검사 유효 기간 안내
- 자동차 검사 비용 안내
- 지정된 기간 내 검사 불이행 시, 과태료 및 행정처분 안내
안전한 자동차 운행과 자동차 정비 불량으로 인한 사고를 미연에 방지하기 위해 한국교통안전공단에서는 정기적으로 자동차 검사를 의무적으로 시행하고 있습니다.
다만, 이 자동차 검사는 자동차를 소유하고 있다면 의무적으로 시행해야 하는 것이지만, 무료로 지원되지 않고, 검사 비용이 발생합니다. 또한 정기적으로 검사를 받아야 되며, 이를 지키지 않는 경우, 과태료도 부과됩니다.
자동차 종합검사 대상 차량과 검사 후, 운행이 가능한 유효기간 정보
검사 대상 | 적용 차령 | 검사 유효기간 | |
승용자동차 | 비사업용 | 차령이 4년 초과인 차량 | 2년 |
사업용 | 차령이 2년 초과인 차량 | 1년 | |
경형,소형의 승합 및 화물자동차 |
비사업용 | 차령이 3년 초과인 차량 | 1년 |
사업용 | 차령이 2년 초과인 차량 | 1년 | |
사업용 대형화물자동차 | 차령이 2년 초과인 차량 | 6개월 | |
사업용 대형승합자동차 | 차령이 2년 초과인 차량 | 차령 8년까지는 1년, 이후부터는 6개월 | |
중형 승합자동차 | 비사업용 | 차령이 3년 초과인 차량 | 차령 8년까지는 1년, 이후부터는 6개월 |
사업용 | 차령이 2년 초과인 차량 | 차령 8년까지는 1년, 이후부터는 6개월 | |
그 밖의 자동차 | 비사업용 | 차령이 3년 초과인 차량 | 차령 8년까지는 1년, 이후부터는 6개월 |
사업용 | 차령이 2년 초과인 차량 | 차령 8년까지는 1년, 이후부터는 6개월 |
자동차 검사 비용 안내
- 정기 검사, 종합 검사, 신규 검사, 임시 검사 비용 안내
검사 종류 | 경차 | 소형차 | 중형차 | 대형차 | |
정기검사 | 17,000 | 23,000 | 26,500 | 29,000 | |
종합검사 | 부하 | 48,000 | 54,000 | 56,000 | 65,000 |
무부하 | 34,000 | 39,000 | 45,000 | 49,000 | |
배출면제 | 15,000 | 20,000 | 24,000 | 26,000 | |
신규검사 | 국내부활 | 15,000 | 20,000 | 24,000 | 26,000 |
인증면제* | 131,000 (자기인증 면제확인 수수료 11,000원 포함) | ||||
임시검사 | 일반 | 16,000 | 21,500 | 25,000 | 27,000 |
차령연장 | 정기검사 및 종합검사 수수료 적용 |
- 수리 검사, 택시미터 사용 검정, 이륜차 검사, 표기, 운행차 소음 확인, 경사각도 측정 검사 비용
검사 종류 | 경차 | 소형차 | 중형차 | 대형차 | |
수리검사 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | ||
택시미터사용검정 | 2,200 | ||||
이륜차검사 | 배출가스 | 15,000 | |||
실측확인 | 35,200 | ||||
표기 | 차대번호 | 18,500 | |||
원동기형식 | 17,500 | ||||
운행차소음확인 | 11,000 | ||||
경사각도 측정 | 32,500 |
지정된 기간 내 검사 불이행 시, 과태료 및 행정처분 안내
자동차 정기 및 종합 검사를 지정된 검사 기간 내에 받지 않은 경우, 최대 60만원의 과태료가 부과됩니다.
- 검사 기간 다음날부터 30일 이내 : 과태료 4만원 부과
- 30일째부터 매 3일마다 2만원씩 과태료 가산
- 115일 이상 과태료 60만원 부과